S=Simpati Bali, SN=Simpati Nasional, SM=SmartFren
Status Jaringan uptodate, Harga satu area dengan lainnya berbeda
| AXIS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| AX10 | Rp. 10,750 | Lancar | Ada |
| AX100 | Rp. 99,000 | Lancar | Ada |
| AX25 | Rp. 24,900 | Lancar | Ada |
| AX5 | Rp. 5,650 | Lancar | Ada |
| AX50 | Rp. 49,900 | Lancar | Ada |
| AXIS DATA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| AXD1 | Rp. 22,000 | Lancar | Ada |
| AXD2 | Rp. 29,650 | Lancar | Ada |
| AXD3 | Rp. 39,500 | Lancar | Ada |
| AXD5 | Rp. 59,500 | Lancar | Ada |
| AXIS NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| CERIA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| C10 | Rp. 9,550 | Gangguan | Ada |
| C100 | Rp. 94,500 | Gangguan | Ada |
| C20 | Rp. 19,000 | Gangguan | Ada |
| C5 | Rp. 4,850 | Gangguan | Ada |
| C50 | Rp. 47,500 | Gangguan | Ada |
| E-MONEY |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| EMONEY100 | Rp. 101,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY150 | Rp. 151,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY200 | Rp. 201,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY25 | Rp. 26,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY300 | Rp. 301,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY50 | Rp. 51,500 | Lancar | Ada |
| EMONEY500 | Rp. 501,500 | Lancar | Ada |
| ESIA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| E1 | Rp. 1,200 | Lancar | Ada |
| E10 | Rp. 10,200 | Lancar | Ada |
| E100 | Rp. 99,400 | Lancar | Ada |
| E20 | Rp. 20,200 | Lancar | Ada |
| E25 | Rp. 25,000 | Lancar | Ada |
| E5 | Rp. 5,300 | Lancar | Ada |
| E50 | Rp. 49,850 | Lancar | Ada |
| FLEXI |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| FLEXI NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| GOJEK |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| GOJEK10 | Rp. 10,800 | Lancar | Ada |
| GOJEK100 | Rp. 101,100 | Lancar | Ada |
| GOJEK150 | Rp. 150,800 | Lancar | Ada |
| GOJEK20 | Rp. 20,800 | Lancar | Ada |
| GOJEK200 | Rp. 200,800 | Lancar | Ada |
| GOJEK25 | Rp. 25,800 | Lancar | Ada |
| GOJEK50 | Rp. 50,800 | Lancar | Ada |
| GRAB |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| GRAB10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| GRAB100 | Rp. 100,500 | Lancar | Ada |
| GRAB150 | Rp. 150,500 | Lancar | Ada |
| GRAB20 | Rp. 20,500 | Lancar | Ada |
| GRAB25 | Rp. 25,500 | Lancar | Ada |
| GRAB50 | Rp. 50,500 | Lancar | Ada |
| INDOSAT |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| I10 | Rp. 10,950 | Lancar | Ada |
| I100 | Rp. 97,300 | Lancar | Ada |
| I25 | Rp. 25,100 | Lancar | Ada |
| I5 | Rp. 5,950 | Lancar | Ada |
| I50 | Rp. 49,200 | Lancar | Ada |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| ID1G | Rp. 35,000 | Lancar | Ada |
| ID2G | Rp. 44,500 | Lancar | Ada |
| ID4G | Rp. 62,500 | Lancar | Ada |
| ID5G | Rp. 80,000 | Gangguan | Ada |
| ID6G | Rp. 73,000 | Lancar | Ada |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| IG10 | Rp. 10,500 | Gangguan | Ada |
| IG25 | Rp. 25,150 | Gangguan | Ada |
| IG5 | Rp. 5,500 | Gangguan | Ada |
| INDOSAT NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| IS10 | Rp. 13,000 | Gangguan | Ada |
| IS25 | Rp. 28,100 | Gangguan | Ada |
| IS5 | Rp. 6,800 | Gangguan | Ada |
| PLN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| PLN100 | Rp. 100,300 | Lancar | Ada |
| PLN1000 | Rp. 1,000,300 | Lancar | Ada |
| PLN20 | Rp. 20,300 | Lancar | Ada |
| PLN200 | Rp. 200,300 | Lancar | Ada |
| PLN50 | Rp. 50,300 | Lancar | Ada |
| PLN500 | Rp. 500,300 | Lancar | Ada |
| PLNA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| PLNB |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SMARTFREN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SM10 | Rp. 10,600 | Lancar | Ada |
| SM100 | Rp. 98,500 | Lancar | Ada |
| SM20 | Rp. 20,500 | Lancar | Ada |
| SM25 | Rp. 25,000 | Lancar | Ada |
| SM5 | Rp. 5,500 | Lancar | Ada |
| SM50 | Rp. 50,150 | Lancar | Ada |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| STARONE |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| THREE |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| T10 | Rp. 9,925 | Lancar | Ada |
| T100 | Rp. 98,350 | Lancar | Ada |
| T2 | Rp. 2,065 | Lancar | Ada |
| T20 | Rp. 19,750 | Lancar | Ada |
| T30 | Rp. 29,575 | Lancar | Ada |
| T5 | Rp. 5,013 | Lancar | Ada |
| T50 | Rp. 49,225 | Lancar | Ada |
| THREE DATA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TK1G | Rp. 22,600 | Lancar | Ada |
| TK2G | Rp. 37,300 | Lancar | Ada |
| TK3G | Rp. 50,500 | Lancar | Ada |
| TK4G | Rp. 67,800 | Lancar | Ada |
| TK5G | Rp. 85,550 | Lancar | Ada |
| TK6G | Rp. 94,100 | Lancar | Ada |
| TK8G | Rp. 124,500 | Lancar | Ada |
| TSEL BADUNG SELATAN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL BADUNG UTARA |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL BALI |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL DATA INTERNET |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TD10 | Rp. 11,050 | Lancar | Ada |
| TD100 | Rp. 98,000 | Lancar | Ada |
| TD20 | Rp. 20,700 | Lancar | Ada |
| TD5 | Rp. 6,050 | Lancar | Ada |
| TD50 | Rp. 49,800 | Lancar | Ada |
| TSEL DENPASAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL FISIK |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL GIANYAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL KARANGASEM |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| TSEL NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| SN10 | Rp. 10,500 | Lancar | Ada |
| SN100 | Rp. 97,500 | Lancar | Ada |
| SN20 | Rp. 20,199 | Lancar | Ada |
| SN25 | Rp. 25,350 | Lancar | Ada |
| SN5 | Rp. 5,650 | Lancar | Ada |
| SN50 | Rp. 49,600 | Lancar | Ada |
| TSEL TABANAN |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| XL DENPASAR |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| X10 | Rp. 10,750 | Lancar | Ada |
| X100 | Rp. 98,500 | Lancar | Ada |
| X25 | Rp. 24,900 | Lancar | Ada |
| X5 | Rp. 5,700 | Lancar | Ada |
| X50 | Rp. 49,700 | Lancar | Ada |
| XL DENTIMSEL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| XL INTERNET & BB |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
| XD3G | Rp. 57,550 | Lancar | Ada |
| XD6G | Rp. 95,550 | Lancar | Ada |
| XD800 | Rp. 30,650 | Lancar | Ada |
| XD8G | Rp. 124,050 | Lancar | Ada |
| XL NASIONAL |
| Kode | Harga | Jaringan | Stock |
Keterangan kode XL Internet dan BB
BB=blackberry, BBP=Blackberry+pulsa, SUN=Super Ngebut, HOT=hotrod, UNL=Unlimited
contoh kode BB49 adalah paket Blackberry 49000/sebulan. bisa dijual 49ribu atau lebih, untungnya 5000.
Related product you might see:
Posting Komentar